お役立ち情報
業務中いざという時のお役立ち情報を少しだけ掲載させていただいています。
免許証の点数と反則金の額
平成14年6月1日施行
| 交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び(0.25以上) 違反をした場合の点数 |
酒気帯び(0.25未満) 違反をした場合の点数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 25 | 25 | 25 | ||
| 麻薬等運転 | 25 | 25 | 25 | ||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | 25 | 25 | ||
| 無免許運転 | 19 | 23 | 20 | ||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 13 | ||
| 仮免許運転違反 | 12 | 19 | 13 | ||
| 酒気帯び運転 | 13 | 13 | 6 | ||
| 過労運転等 | 13 | 13 | 13 | ||
| 無車検運行 | 6 | 16 | 9 | ||
| 無保険運行 | 6 | 16 | 9 | ||
| 速 度 超 過 |
50km以上 | 高速 | 12 | 19 | 13 |
| 一般 | 12 | 19 | 13 | ||
| 40km以上 50km未満 |
高速 | 6 | 16 | 9 | |
| 一般 | 6 | 16 | 9 | ||
| 30km以上 40km未満 |
高速 | 3 | 15 | 8 | |
| 一般 | 6 | 16 | 9 | ||
| 25km以上 30km未満 |
高速 | 3 | 15 | 8 | |
| 一般 | 3 | 15 | 8 | ||
| 20km以上 25km未満 |
高速 | 2 | 14 | 7 | |
| 一般 | 2 | 14 | 7 | ||
| 20km未満 | 高速 | 1 | 14 | 7 | |
| 一般 | 1 | 14 | 7 | ||
| 積 載 物 重 量 制 限 超 過 |
10割以上 | 大型等 | 6 | 16 | 9 |
| 普通等 | 3 | 15 | 8 | ||
| 5割以上 10割未満 |
大型等 | 3 | 15 | 8 | |
| 普通等 | 2 | 14 | 7 | ||
| 5割未満 | 大型等 | 2 | 14 | 7 | |
| 普通等 | 1 | 14 | 7 | ||
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 3 | 3 | |
| 駐車禁止場所等 | 2 | 2 | 2 | ||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | 3 | 3 | |
| 長時間駐車 | 2 | 2 | 2 | ||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 7 | |
| 点滅 | 2 | 14 | 7 | ||
| 通行禁止違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 通行区分違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 7 | ||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 追越し違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 7 | ||
| 踏切不停止等 | 2 | 14 | 7 | ||
| しゃ断踏切立入り | 2 | 14 | 7 | ||
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 7 | ||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 横断歩行車妨害等 | 2 | 14 | 7 | ||
| 徐行場所違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 7 | ||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 7 | ||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 7 | |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 7 | ||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 7 | |
| 尾灯等 | 1 | 14 | 7 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 14 | 7 | ||
| 交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び(0.25以上) 違反をした場合の点数 |
酒気帯び(0.25未満) 違反をした場合の点数 |
|---|---|---|---|
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 7 |
| 騒音運転等 | 2 | 14 | 7 |
| 携帯電話使用等 | 2 | 14 | 7 |
| 消音器不備 | 2 | 14 | 7 |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 7 |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 7 |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 7 |
| 免許条件違反 | 2 | 14 | 7 |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 7 |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 7 |
| 通行許可条件違反 | 1 | 14 | 7 |
| 通行帯違反 | 1 | 14 | 7 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 7 |
| 軌道敷内違反 | 1 | 14 | 7 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 7 |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 7 |
| 車間距離不保持 | 1 | 14 | 7 |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 7 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 割込み等 | 1 | 14 | 7 |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 7 |
| 交差点右左折等合図妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 指定通行区分違反 | 1 | 14 | 7 |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 緊急車妨害等 | 1 | 14 | 7 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 7 |
| 無灯火 | 1 | 14 | 7 |
| 減光等義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 合図不履行 | 1 | 14 | 7 |
| 合図制限違反 | 1 | 14 | 7 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 7 |
| 定員外乗車 | 1 | 14 | 7 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 7 |
| 積載方法制限超過 | 1 | 14 | 7 |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 7 |
| 牽引違反 | 1 | 14 | 7 |
| 原付牽引違反 | 1 | 14 | 7 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 7 |
| 停止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 初心運転者等保護義務 | 1 | 14 | 7 |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1 | 14 | 7 |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 最低速度違反 | 1 | 14 | 7 |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 7 |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 7 |
| 牽引自動車本線車高通行帯違反 | 1 | 14 | 7 |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 7 |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 7 |
注1 「速度超過」の欄の「高速」は高速自動車国道又は指定自動車専用道路, 「一般」は一般道路をいいます。
注2 2つ以上の違反行為を同時に行った場合は, そのいずれか高い方の点数がつけられます。
印紙税の早見表 (単位:円)
| 一 | ニ | 三 | 不動産譲渡契約書・
工事請負契約書の特例 (平成15年3月31日までに作成されるもの) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 不 動 産 の 譲 渡 に 関 す る 契 約 書 |
2. 地 上 権 ・ 土 地 の 賃 借 権 の 設 定 ・ 譲 渡 に 関 す る 契 約 書 |
3. 消 費 賃 借 に 関 す る 契 約 書 |
請 負 に 関 す る 契 約 書 |
1. 売 上 代 金 に 係 る 金 銭 の 受 取 書 |
2. 金 銭 の 受 取 書 で 1 に 揚 げ る 受 取 書 以 外 の も の |
|||
| 契 約 金 額 ・ 受 取 金 額 の 記 載 の あ る も の 1 通 に つ き |
10万円以下 | 200 | 200 | 200 | 左記と同じ | |||
| 10万円超 50万円以下 |
400 | |||||||
| 50万円超 100万円以下 |
1,000 | |||||||
| 100万円超 200万円以下 |
2,000 | 400 | 400 | |||||
| 200万円超 300万円以下 |
1,000 | 600 | ||||||
| 300万円超 500万円以下 |
2,000 | 1,000 | ||||||
| 500万円超 1000万円以下 |
10,000 | 10,000 | 2,000 | |||||
| 1000万円超 2000万円以下 |
20,000 | 20,000 | 4,000 | 15,000 | ||||
| 2000万円超 3000万円以下 |
6,000 | |||||||
| 3000万円超 5000万円以下 |
10,000 | |||||||
| 5000万円超 1億円以下 |
60,000 | 60,000 | 20,000 | 45,000 | ||||
| 1億円超 2億円以下 |
100,000 | 100,000 | 40,000 | 80,000 | ||||
| 2億円超 3億円以下 |
60,000 | |||||||
| 3億円超 5億円以下 |
100,000 | |||||||
| 5億円超 10億円以下 |
200,000 | 200,000 | 150,000 | 180,000 | ||||
| 10億円超 50億円以下 |
400,000 | 400,000 | 200,000 | 360,000 | ||||
| 50億円超 | 600,000 | 600,000 | 540,000 | |||||
| 契約金額の記載の ないもの (1通につき) |
200 | 200 | 200 | 左記と同じ | ||||
| 非課税物件 | 契約金が区の記載のある 契約書のうち、契約 金額が 1万円未満のもの | 契約金額の記載のある契 約書のうち、契約金額が1万円未満のもの | 1. 記載された受取金額が3万円未満の受取書 | 2. 営業に関しない受取書 | ||||
郵便料金表(国内郵便)
国内郵便料金には消費税等が含まれています。
| 種 類 | 内 容 | 重 量 | 料 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一種郵便物 (封書) |
定形郵便物(※1) | 25gまで | 80円 | |
| 50gまで | 90円 | |||
| 定形外郵便物 | 50gまで | 120円 | ||
| 100gまで | 140円 | |||
| 150gまで | 200円 | |||
| 250gまで | 240円 | |||
| 500gまで | 390円 | |||
| 1kgまで | 580円 | |||
| 2kgまで | 850円 | |||
| 4kgまで | 1,150円 | |||
| 郵便書簡(ミニレター)(※2) | 60円 | |||
| 第二種郵便物 (はがき) |
通常はがき | 50円 | ||
| 往復はがき | 100円 | |||
| 第三種郵便物 (承認を受けた定期刊行物・開封) |
下記以外の第三種郵便物 | 50gまで | 60円 | |
| 50gを超える1kgまで、 50gまでごとに |
8円増 | |||
| 毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容とし、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの | 50gまで | 40円 | ||
| 50gを超える1kgまで、 50gまでごとに |
6円増 | |||
| 心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの | 毎月3回以上発行する新聞紙 | 50gまで | 8円 | |
| 50gを超える1kgまで、 50gまでごとに |
3円増 | |||
| その他のもの | 50gまで | 15円 | ||
| 50gを超える1kgまで 、50gまでごとに |
5円増 | |||
| 第四種郵便物 (開封) |
通信教育用郵便物(※3) | 100gまで | 15円 | |
| 100gを超える1kg(3kg)まで、 100gまでごとに |
10円増 | |||
| 点字郵便物、特定録音物等郵便物(※4) | 3kgまで | 無料 | ||
| 植物種子等郵便物 | 50gまで | 70円 | ||
| 75gまで | 110円 | |||
| 100gまで | 130円 | |||
| 150gまで | 170円 | |||
| 200gまで | 200円 | |||
| 300gまで | 230円 | |||
| 400gまで | 270円 | |||
| 400gを超える1kgまで、 100gまでごとに |
50円増 | |||
| 学術刊行物郵便物(公社の指定するもの) | 100gまで | 35円 | ||
| 100gを超える1kgまで、 100gまでごとに |
25円増 | |||